Sosyal Güvenlik Sözleşmesi İmzalanmış Ülkeler Hangileridir?
| ÜLKE ADI | İMZA TARİHİ | YÜRÜRLÜK TARİHİ | KAPSAMI (SİGORTA KOLU) | |
| UZUN VADE | KISA VADE | |||
| 01. İNGİLTERE | 09.09.1959 | 01.06.1961 | Evet | - | 
| 02. F.ALMANYA | 30.04.1964 | 01.11.1965 | Evet | Evet | 
| 03. HOLLANDA | 05.04.1966 | 01.02.1968 | Evet | Evet | 
| 04. BELÇİKA | 04.07.1966 | 01.05.1968 | Evet | Evet | 
| 05. AVUSTURYA | 12.10.1966 | 01.10.1969 | Evet | Evet | 
| 06. İSVİÇRE | 01.05.1969 | 01.01.1972 | Evet | - | 
| 07. FRANSA | 20.01.1972 | 01.08.1973 | Evet | Evet | 
| 08. DANİMARKA | 22.01.1976 | 01.02.1978 | Evet | - | 
| 09. İSVEÇ | 30.06.1978 | 01.05.1981 | Evet | - | 
| 10. NORVEÇ | 20.07.1978 | 01.06.1981 | Evet | - | 
| 11. LİBYA | 13.09.1984 | 01.09.1985 | Evet | - | 
| 12. K.K.T.C | 09.03.1987 | 01.12.1988 | Evet | Evet | 
| 13. MAKEDONYA | 06.07.1998 | 01.07.2000 | Evet | Evet | 
| 14. AZERBAYCAN | 17.07.1998 | 09.08.2001 | Evet | Evet | 
| 15. ROMANYA | 06.07.1999 | 01.03.2003 | Evet | Evet | 
| 16. GÜRCİSTAN | 11.12.1998 | 20.11.2003 | Evet | - | 
| 17.BOSNA-HERSEK | 27.05.2003 | 01.09.2004 | Evet | Evet | 
| 18. KANADA | 19.06.1998 | 01.01.2005 | Evet | - | 
| 19. KEBEK | 15.10.1998 | 01.01.2005 | Evet | - | 
| 20.ÇEKCUMHURİYETİ | 28.06.2001 | 01.01.2005 | Evet | Evet | 
| 21. ARNAVUTLUK | 15.07.1998 | 01.02.2005 | Evet | Evet | 
| 22. LÜKSEMBURG | 08.12.2004 | 01.06.2006 | Evet | Evet | 
| 23. HIRVATİSTAN | 12.06.2006 | 01.06.2012 | Evet | Evet | 
HÜSEYİN GÜNVEREN
S. M. M. MÜŞAVİR - BAĞIMSIZ DENETÇİ - BİLİRKİŞİ – SOSYAL GÜVENLİK UZMANI
TEL : 0216 330 23 48 - Fax : 0216 330 23 50 - GSM : 0533 278 91 11
ALMANYA TEL : 0163 856 55 39 - ALMANYA TEL : 0157 864 719 23